7寸-7.5寸FPV无人机,即带有第一人称视角(FPV)手艺的7寸无人机或7.5寸无人机,7寸-7.5寸FPV无人机是一款相对较大的四轴航行器,因此它对电池的性能要求更高,通常7-7.5寸FPV无人时机配备容量为1800mAh或以上的6S高倍率锂聚合电池,电池的容量和放电倍率取决于航行员的用途是用于航拍、竞速、远航照旧其他特定的航行使命。
●容量坚持率高 40C一连放电,中值电压达≥3.58V,容量坚持率大于97% ●接纳先进制造工艺 经由工艺刷新后,电池提升了抗跌落性能 ●循环寿命长 35C放电,循环寿命长达300次以上 | ●支持快充 5C快充,满电仅需25min ●超高倍率放电 一连放电倍率40C以上,瞬时放电倍率150C以上 ●容量坚持率高 40C一连放电,中值电压达≥3.58V,容量坚持率大于97% |
7寸FPV无人机电池
7.5寸FPV无人机电池
7寸FPV无人机是指接纳第一人称视角(FPV)手艺的无人机,其机身尺寸约莫为7寸,7寸FPV无人机由于其紧凑的机身设计,往往能够实现更高的无邪性和无邪性,适合举行种种重大的航行行动和拍摄使命。同时,配合高性能的电池和动力系统,7寸FPV无人机也能包管较长的航行时间和稳固的航行体现,因此7寸FPV无人机需要高性能的电池,和记官网登录提供标准款和定制款3串到6串的高倍率锂电池,电池容量规模从1800mAh到10000mAh,放电倍率高达150C的FPV无人机电池,以知足7寸FPV无人机航行历程中的能源需求。 |
▋7寸FPV无人机电池解决计划
电池型号 | 容量 | 电压 | 组合方法 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
格氏ACE-4600mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 4600mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 45*47*165mm | 680g |
格氏ACE-5000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 46*47*165mm | 732g |
格氏ACE-5000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 46*47*165mm | 732g |
格氏ACE-4000mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 4000mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 45*44*141mm | 550g |
格氏ACE-5300mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 5300mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 56*44*142mm | 660g |
Tattu-8000mAh-25C-22.2V-6S1P-XT90-S | 8000mAh | 22.2V | 6S1P | 25C | 48*66*172mm | 1140g |
Tattu-10000mAh-25C-22.2V-6S1P | 1000mAh | 22.2V | 6S1P | 25C | 58*66*177mm | 1360g |
格氏ACE-6000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 6000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 53*48*158mm | 817g |
格氏ACE-6800mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90-S | 6800mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 158*47*62mm | 930g |
格氏ACE-3700mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 3700mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 43*44*141mm | 535g |
格氏ACE-3000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 3000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 36*44*141mm | 450g |
格氏ACE-3300mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 3300mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 41.6*44*141mm | 485g |
格氏ACE-6000mAh-70C-14.8V-4S1P | 6000mAh | 14.8V | 4S1P | 70C | 42*42*138mm | 480g |
格氏ACE-6400mAh-70C-11.1V-3S1P(G-TECH智能平衡充) | 6400mAh | 11.1V | 3S1P | 70C | 26*45*154mm | 500g |
格氏ACE-6750mAh-100C-14.8V-4S1P | 6750mAh | 14.8V | 4S1P | 100C | 36*50*180mm | 630g |
格氏ACE-6500mAh-70C-11.1V-3S1P | 6500mAh | 11.1V | 3S1P | 70C | 28*47*155mm | 410g |
格氏ACE-1800mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 1800mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 41*36*108mm | 300g |
Tattu-FPV-1.0-1800mAh-95C-22.2V-6S1P | 1800mAh | 22.2V | 6S1P | 95C | 60*36*74mm | 288g |
备注:如需相识更多7寸FPV无人机电池解决计划,请咨询和记官网登录,和记官网登录提供FPV无人机电池定制解决计划,知足FPV无人机种种尺寸和应用的需求。电池容量从270mAh到9000mAh,放电倍率从25C到150C,1S到8S的选择,以及差别的插头型号、尺寸和包装,所有电池均切合行业标准。
7.5寸FPV无人机指的是一种具有7.5寸(直径约为19厘米)螺旋桨的无人机,7.5寸的螺旋桨尺寸意味着这种无人机可能具有相对较大的体积和载重能力,能够搭载较重的摄像头和其他装备,同时可能具备更强的动力和航行稳固性,因此7.5寸FPV无人机被普遍用于航拍、竞速、远航照旧其他特定的航行使命,以是7.5寸FPV无人机需要高性能电池,和记官网登录提供标准款和定制款4串到6串高倍率锂电池,电池容量规模从3300mAh到6000mAh,放电倍率高达150C的FPV无人机电池,以知足7.5寸FPV无人机航行历程中的动力需求。 |
▋7.5寸FPV无人机电池解决计划
电池型号 | 容量 | 电压 | 组合方法 | 倍率 | 尺寸(H*W*L) | 重量 |
格氏ACE-3300mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 3300mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 41.6*44*141mm | 485g |
格氏ACE-4000mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 4000mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 45*44*141mm | 550g |
格氏ACE-5000mAh-45C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 46*47*165mm | 670g |
格氏ACE-5000mAh-45C-22.2V-6S1P-XT90-S | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 45C | 46*47*165mm | 670g |
格氏ACE-5000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 5000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 46*47*165mm | 732g |
格氏ACE-5100mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90 | 5100mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 53*51*150mm | 780g |
格氏ACE-5300mAh-30C-22.2V-6S1P-XT60 | 5300mAh | 22.2V | 6S1P | 30C | 56*44*142mm | 660g |
格氏ACE-5600mAh-75C-22.2V-6S1P-XT90 | 5600mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 58*51*150mm | 850g |
格氏ACE-6000mAh-75C-22.2V-6S1P-XT60 | 6000mAh | 22.2V | 6S1P | 75C | 53*48*158mm | 817g |
备注:如需相识更多7.5寸FPV无人机电池解决计划,请咨询和记官网登录,和记官网登录提供FPV无人机电池定制解决计划,知足FPV无人机种种尺寸和应用的需求。电池容量从270mAh到9000mAh,放电倍率从25C到150C,1S到8S的选择,以及差别的插头型号、尺寸和包装,所有电池均切合行业标准。