●高温放电具有更好的温度稳固性和耐受性,运行温度规模-20℃至70℃。 ●使用叠片生产工艺,在功率,放电和生命周期方面具更高的性能。 ●能够实现150C脉冲放电,90C放电2秒,45C一连放电和5C快速充电电压。 | ●超薄特征,重量轻,尺寸无邪,形状无邪,并且能够顺应多种应用。 ●清静性能好,循环寿命高,2000+次循环寿命。 ●电压和形状以及容量可按需定制,厚度可抵达0.5mm。 |
型号规格 | 放电倍率 | 容量(mAH) | 电压(V) | 内阻(mΩ) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP8930085 | 1C | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 7.5±1.5 | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP65C0125 | 1C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.0 | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 3.0±1.5 | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 8.5±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 5.0±2.5 | 8.8±0.2 | 67.0±0.5 | 91.0±0.5 |
和记官网登录磷酸铁锂电池接纳自研立异手艺很好的实现了磷酸铁锂电池的高功率性能,也延伸了电池的使用寿命。和记官网登录提供磷酸铁锂电池电芯定制+电池治理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制效劳,使用专有的电池质料配方,耐温性能高,高能量密度比。磷酸铁锂质料具有环保、无毒、高事情电压、高性能等优点,我们还可凭证用户的现实需求举行差别行业的磷酸铁锂电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。 ?源头厂家、实体工厂、研爆发产能力强、交期短、现货富足。 ?自研电芯、容量足、拒绝虚标、包管容量 ?严酷的质量管控:修建从零部件到制品的全方位质量系统,确保产品品质 ?清静可靠切合多种海内外电池认证 ?完善的效劳系统:快速回复客户问题,并提供解决计划 ?在中国、美国、德国提供外地即时客户支持 我们提供以下效劳: ●无邪支持定制解决计划 ●性能可靠稳固 ●可提供样品和量产 ● 提供OEM、ODM效劳 |
和记官网登录研爆发产的磷酸铁锂电池被普遍用于电动自行车电池、启动器磷酸铁锂电池、电源端口启念头电池、便携式电源、叉车磷酸铁锂蓄电池、卡丁车磷酸锂铁电池等领域,和记官网登录研发团队与客户细密相助,为他们的电池应用提供合适的解决计划。